Danh sách các trường hạn chế Visa từ Tháng 3/2020 – Tháng 3/2021 mới nhất được cập nhật theo công bố của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc. Danh sách gồm 53 trường:
|
Table of Contents I – KHU VỰC SEOUL |
|
| 1 | Cao học Seoul Bible Graduate School of Theology |
| 2 | Đại học Hanyoung Seoul |
| 3 | Đại học Seoil |
| 4 | Cao học RTS (Reformed Graduate University) |
| 5 | Đại học Y tế Sahmyook |
| 6 | Đại học Induk |
| 7 | Cao học KUiS (Korea University of International Studies) |
| 8 | Cao học IGSE (International Graduate School of English) |
| 9 | Đại học Seoul Christian |
| 10 | Cao học Phúc lợi Xã hội Seoul |
II – KHU VỰC BUSAN |
|
| 11 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Busan |
| 12 | Đại học Kyungsung |
| 13 | Đại học DongBusan |
| 14 | Đại học Tongmyong |
III – KHU VỰC GYEONGGI |
|
| 15 | Đại học Kyungmin |
| 16 | Cao học Daehan Theological |
| 17 | Đại học Tongwon |
| 18 | Đại học Kỹ thuật Doowon |
| 19 | Đại học Ansan |
| 20 | Đại học Yeoju |
| 21 | Đại học Yeonsung |
| 22 | Đại học Hyupsung |
| 23 | Đại học Kookje |
| 24 | Đại học Calvin |
| 25 | Đại học Yongin Songdam |
IV – KHU VỰC INCHEON |
|
| 26 | Cao học Sungsan Hyodo |
V – KHU VỰC GANGWON |
|
| 27 | Đại học Gangneung Yeongdong |
| 28 | Đại học Sangji |
| 29 | Đại học Catholic Kwandong |
| 30 | Đại học Hallym |
| 31 | Đại học Golf Hàn Quốc |
| 32 | Đại học Bách khoa Hallym |
VI – KHU VỰC GWANGJU |
|
| 33 | Đại học Kwangshin |
| 34 | Đại học Khoa học Kỹ thuật Chosun |
VII – KHU VỰC ULSAN |
|
| 35 | Cao đẳng Khoa học Ulsan |
VIII – KHU VỰC JEOLLANAM |
|
| 36 | Cao đẳng nghề Koguryeo |
| 37 | Cao đẳng Khoa học Mokpo |
| 38 | Đại học Dongshin |
| 39 | Đại học Khoa học Chunnam |
| 40 | Đại học Hàng hải Quốc gia Mokpo |
IX – KHU VỰC JEOLLABUK |
|
| 41 | Đại học Hanil |
X – KHU VỰC CHUNGCHEONGBUK |
|
| 42 | Đại học Konkuk (GLOBAL) |
| 43 | Đại học Giáo dục Hàn Quốc |
XI – KHU VỰC GYEONGSANGNAM |
|
| 44 | Cao đẳng Gimhae |
XII – KHU VỰC GYEONGSANGBUK |
|
| 45 | Đại học Sunlin |
| 46 | Cao đẳng Pohang |
| 47 | Đại học Gyeongju |
| 48 | Đại học Daeshin |
| 49 | Đại học Sungduk |
| 50 | Đại học Daekyeung |
| 51 | Đại học Dongguk (Gyeongju) |
| 52 | Đại học Dongyang |
| 53 | Cao đẳng Khoa học Andong |
Trên đây là danh sách các trường hạn chế visa cập nhật 2021
